南阳理工学院 张仲景国医国药 学院2019届毕业生校友班级理事信息统计表
 
  
   | 序号 | 理事姓名 | 班级 | 专业 | 通信地址 | 联系电话 | QQ | 微信号 | 
  
   | 1 | 刘春霞 | 15级护理本 | 护理学 | 山东省德州市夏津县白马湖镇花园村54号 | 17746373093 | 1623028354 | Lrn18315815622 | 
  
   | 2 | 魏雨晴 | 15级护理本 | 护理学 | 江苏省泗阳县众兴镇新世界花苑二期35栋1单元402 | 15203849848 | 1747403070 | 15203849848 | 
  
   | 3 | 周新贺 | 15级中药本 | 中药学 | 吉林省敦化市黄泥河镇石嘴子村一组001号 | 13137799573 | 3262297515 | 13137799573 | 
  
   | 4 | 吴琼 | 15级中药本 | 中药学 | 河南省睢县平岗镇赵庄村60号 | 15036290327 | 1403513963 | 15036290327 | 
  
   | 5 | 袁泽旭 | 14中医本1班 | 中医学 | 河南省济源市下街村民族街东一巷31号 | 13271339120 | 928792209 | yuan662287 | 
  
   | 6 | 吴怡 | 14中医本1班 | 中医学 | 天津市津南区咸水沽镇米兰阳光花园H区二号楼201 | 15236035325 | 1975970641 | 15236035325 | 
  
   | 7 | 李舒婷 | 14中医本2班 | 中医学 | 湖北省恩施州巴东县清太坪民族中学东单元 | 13262062760 | 763307574 | 13262062760 | 
  
   | 8 | 王宇僖 | 14中医本2班 | 中医学 | 河南省洛阳市洛龙区英才路高层次人才居住区4号楼502 | 13603796989 | 782401363 | 13603796989 | 
  
   | 9 | 孙明辉 | 16中医升1班 | 中医学 | 河南省驻马店市驿城区雪松路桑王庄西队26号 | 13271380821 | 747124258 | 13271380821 | 
  
   | 10 | 刘玉闪 | 16中医升1班 | 中医学 | 河南省商丘市民权县王桥 | 15638165930 | 719778716 | 15638165930 | 
  
   | 11 | 陈文超 | 16中医升2班 | 中医学 | 河南省汤阴县宜沟镇江王庄村 | 17633646434 | 739240881 | 17633646434 | 
  
   | 12 | 赵利珍 | 16中医升2班 | 中医学 | 河南省眦县西陵镇文庄 | 15093553378 | 943641988 | 15093553378 | 
  
   | 13 | 刘玉彬 | 16中医升3班 | 中医学 | 北京市大兴区南六环皮各庄 | 16637736044 | 215315981 | 16637736044 | 
  
   | 14 | 魏秋秋 | 16中医升3班 | 中医学 | 河南省商丘市柘城县李原乡魏桥村36号  | 15670668523 | 915690420 | 15670668523 | 
  
   | 15 | 王帅 | 16中医升4班 | 中医学 | 河南省平顶山市新华区新二街5号楼2号 | 17624567286 | 296658594 | 17624567286 | 
  
   | 16 | 侯苗戈 | 16中医升4班 | 中医学 | 河南省新乡市延津县丰庄镇丰庄村096号  | 13271381531 | 913799099 | 13271381531 | 
  
   | 17 | 葛祖国 | 16中医升5班 | 中医学 | 河南省信阳市固始县淮河路3号 | 15036267355 | 591660095 | 15036267355 | 
  
   | 18 | 洪攀攀 | 16中医升5班 | 中医学 | 河南省商丘市永城市太邱镇洪石槽村洪前楼 | 15565767081 | 764603959 | 15565767081 | 
  
   | 19 | 郭克肖 | 16中医升6班 | 中医学 | 河南省濮阳县徐镇镇李九章村16号 | 18538285868 | 970813255 | 18538285868 | 
  
   | 20 | 郑洋 | 16中医升6班 | 中医学 | 河南省周口市淮阳县鲁台镇季桥村3组 | 15090109055 | 1113532757 | 15090109055 | 
  
   | 21 | 王思胜 | 16中药专1班 | 中药学 | 河南省南阳市方城县博望镇朱庄村西周庄16组 | 13262008125 | 1289976046 | Wangsisheng2019 | 
  
   | 22 | 刘水萍 | 16中药专1班 | 中药学 | 河南省夏邑县二环路西于楼 | 18567285797 | 1491390655 | Liu1491390655 | 
  
   | 23 | 赵子龙 | 16中药专2班 | 中药学 | 河南省驻马店市西平县芦庙乡顺河村委3组 | 15737609890 | 1564253835 | I321440825 | 
  
   | 24 | 郑春丽 | 16中药专2班 | 中药学 | 河南省南阳市宛城区金华乡曾庄村 | 15036216357 | 2224635384 | Z3133903838 | 
  
   | 25 | 黄宁晓 | 16护理专1班 | 护理学 | 河南省洛阳市伊川县城关镇蔡许沟村蔡沟一街14号 | 13193812242 | 1346867872 | h13193812242 | 
  
   | 26 | 惠贤 | 16护理专1班 | 护理学 | 河南省南阳市唐河县 | 15738087383 | 1620488734 | h1620488734 | 
  
   | 27 | 祝梦凡 | 16护理专2班 | 护理学 | 河南省信阳市浉河区工区路84号金源小区二单元602 | 17837630911 | 2713575688 | ZMF_0000 | 
  
   | 28 | 郑义 | 17护理升班 | 护理学 | 河南省南阳市 | 15660000339 | 452214228 | HULINANDINGGEER | 
  
   | 29 | 李亚杰 | 17护理升班 | 护理学 | 河南省周口市 | 15237706469 | 1298526250 | zuoanpugongying | 
  
   | 
 30 | 王艺琳 | 17护理升班 | 护理学 | 河南省 | 15238195360 | 1114799208 | nqwlbdbq | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |